販売方法:オークション
No.1282174 BMW 5シリーズ
- ダメージ
- 売切り
ログインしていないため、入札・オファーができません。
詳細はこちらをクリック
- 現在価格: 2,160,000 円 (USD14,098)
- 支払総額: -
- 入札:116件 閲覧:0回
- 残り時間: 終了
| ストックNo | No.1282174 |
|---|---|
| メーカー | BMW |
| モデル | 5シリーズ |
| グレード | 530e Mスポーツ |
| ボディタイプ | セダン |
| 初度登録年 | 2022/05 |
| 型式 | 3LA-JA20PH |
| 型式指定 | 19475 |
| 類別番号 | 0101 |
| 排気量 | 1998 cc |
| エンジン型式 | B48B20A-P251 |
| 燃料 | ハイブリッド |
| 車台番号 | 要ログイン |
| シリアル番号 | |
| 走行距離 | 24755キロ |
| メーター交換 | |
| ボディカラー
|
パール |
| ハンドル | 右ハンドル |
| 駆動方式 | 2WD |
| 変速機 | AT |
| 乗車定員 | 5 |
| ダメージ状態 | |
| 主要ダメージ | 電装系 |
|---|---|
| ダメージ部位 | |
| 走行条件 | 自走不可 |
| 積込程度自走可 | |
| エンジンルーム | |
| 査定時エンジン始動
|
始動せず |
|---|---|
| シフトチェンジ | 可動 |
| ラジエータ・コンデンサー | - |
| ミッションオイルパン | - |
| オイルパン | - |
| フロント | |||
| フロントバンパー | キズ | フロントガラス | - |
|---|---|---|---|
| ボンネット | - | ルーフ | - |
| ヘッドライト左 | - | ヘッドライト右 | - |
| フェンダー左前 | - | フェンダー右前 | - |
| サイド | |||
| ドア左前 | - | ドア右前 | - |
|---|---|---|---|
| ドア左後 | - | ドア右後 | - |
| ピラー左A | - | ピラー右A | - |
| ピラー左B | - | ピラー右B | - |
| ピラー左C | - | ピラー右C | - |
| リア | |||
| フェンダー左後 | - | フェンダー右後 | - |
|---|---|---|---|
| テールライト左 | - | テールライト右 | - |
| リアバンパー | キズ | リアガラス | - |
| トランク | キズ | ||
| 足回り | |||
| 足回り左前 | - | 足回り右前 | - |
|---|---|---|---|
| 足回り左後 | - | 足回り右後 | - |
| エアバッグ | |||
| 助手席 | あり | 運転席 | あり |
|---|---|---|---|
| シート助手席側 | - | シート運転席側 | - |
| 助手席ドア | - | 運転席ドア | - |
| カーテン助手席 | - | カーテン運転席 | - |
| ニー助手席 | - | ニー運転席 | - |
| 後部座席左ドア | - | 後部座席右ドア | - |
| ヘッド | - | ボンネットポップアップ | - |
| 装備品
|
|||
| A/C | あり | P/S | あり |
|---|---|---|---|
| P/W | あり | ナビ | あり |
| TV | あり | 革シート | なし |
| サンルーフ | なし | 整備手帳 | なし |
| 取扱説明書 | なし | 保証書 | なし |
| 入庫予定先 | 柏サービスセンター |
|---|---|
| 入庫予定日 | 入庫済み |
| 商品配送予定日
|
- |
| 書類 | 抹消謄本 |
| 車検期限 | |
| リサイクル料金
|
22,460円 |
| 長さ | 497 cm |
| 幅 | 187 cm |
| 高さ | 148 cm |
| 最大積載量 | - |
| 車両重量 | 1910 kg |
| 車両総重量 | 2185 kg |
備考:
充電ケーブルなし